| · 49只老基金1元下徘徊 华安国际配置4年仍亏损 | 2010-08-16 11:28:07 |
| · 申万巴黎首只分级基金获批 近日发行 | 2010-08-16 11:27:35 |
| · 银华深证100持续双溢价 | 2010-08-16 11:27:07 |
| · 今年五大银行系公司发行新基金平均募资48.59亿 | 2010-08-16 11:26:40 |
| · 诺安主题精选今日起发行 | 2010-08-16 11:26:12 |
| · 兴业沪深300(LOF)获批 | 2010-08-16 11:25:27 |
| · 海外股市普遍走低 六成QDII集体走低 | 2010-08-16 10:09:23 |
| · 外管局加速放行 长信、华泰柏瑞喜获QDII额度 | 2010-08-16 10:04:16 |
| · 基金8月继续高管位移大戏 副总经理成最危险职位 | 2010-08-16 08:49:26 |
| · 2010年8月16日基金信息一览 | 2010-08-16 08:46:14 |
| · 诺安主题精选基金16日起发售 | 2010-08-13 10:34:46 |
| · 华商稳健双利基金首募20亿 | 2010-08-13 10:29:54 |
| · 80后基金经理开始扛大旗 | 2010-08-13 10:28:26 |
| · 创新主题指数吸引眼球 | 2010-08-13 10:25:31 |
| · 金元比联消费主体基金获准发行 | 2010-08-13 10:23:50 |
| · 上证180ETF连续两周净申购43.93亿份 | 2010-08-13 10:21:25 |
| · 国联安双禧B领跌封基 | 2010-08-13 10:19:57 |
| · 七月“股基冠军” 月收益16.79% | 2010-08-13 10:18:54 |
| · 农银大盘蓝筹股票基金发行 | 2010-08-13 10:08:40 |
| · 16只王亚伟概念股出炉 多有重组等重大事项 | 2010-08-13 08:56:04 |
| · 2010年8月13日基金信息一览 | 2010-08-13 08:41:34 |
| · 农银大盘蓝筹基金今起发行 | 2010-08-12 10:36:18 |
| · 市场下挫有基金公司净利润仍大幅增长 | 2010-08-12 10:33:58 |
| · 保资投资股票基金 | 2010-08-12 10:31:39 |
精彩导读
畅销基金
基金爱问
温馨提示
- 如发现页面出现错误或数据不准确等问题,请与本网联系,有机会参与抽奖:
电话:0755-82493901
邮件:service@jjmmw.com







