3月16日,A股市场未受美联储加息影响,沪深两市股指集体跳空高开,随后全天维持高位震荡。盘面现普涨行情。今日沪股通净流入13.1亿元,深股通净流入6.26亿元。
截至收盘,上证指数报收3268.94点,上涨27.18点,涨幅0.84%,成交额2445.1亿元;深证成指报收10624.42点,上涨81.41点,涨幅0.77%,成交额3060.0亿元,两市合计成交额5501.1亿元。创业板报收1966.73点,上涨8.91点,涨幅0.46%,成交金额914亿元。
周四,沪深两市合计有55只个股涨停,次新股再度大涨。盘面上看,次新股、移动支付、电信运营、4G概念、券商等板块涨幅领先,园林工程、环保概念、生命人寿等板块小幅下跌。
3月16日涨停股统计
新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
601212.SH | 白银有色 | 有色金属 | 22 |
603603.SH | 博天环境 | 公用事业 | 20 |
603817.SH | 海峡环保 | 公用事业 | 19 |
600939.SH | 重庆建工 | 建筑装饰 | 18 |
300617.SZ | 安靠智电 | 电气设备 | 13 |
300619.SZ | 金银河 | 机械设备 | 12 |
002850.SZ | 科达利 | 电子 | 11 |
603578.SH | 三星新材 | 家用电器 | 9 |
603138.SH | 海量数据 | 计算机 | 9 |
300618.SZ | 寒锐钴业 | 有色金属 | 9 |
002851.SZ | 麦格米特 | 电气设备 | 9 |
603908.SH | 牧高笛 | 纺织服装 | 8 |
300616.SZ | 尚品宅配 | 轻工制造 | 8 |
603991.SH | 至正股份 | 化工 | 7 |
603955.SH | 大千生态 | 建筑装饰 | 5 |
300620.SZ | 光库科技 | 电子 | 5 |
002853.SZ | 皮阿诺 | 轻工制造 | 5 |
002852.SZ | 道道全 | 农林牧渔 | 5 |
603665.SH | 康隆达 | 纺织服装 | 4 |
603630.SH | 拉芳家化 | 化工 | 4 |
603960.SH | 克来机电 | 计算机 | 3 |
603903.SH | 中持股份 | 公用事业 | 3 |
300623.SZ | 捷捷微电 | 电子 | 3 |
603811.SH | 诚意药业 | 医药生物 | 2 |
300622.SZ | 博士眼镜 | 商业贸易 | 2 |
300621.SZ | N维业 | 建筑装饰 | 1 |
数据来源:东方财富Choice数据
次新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 主力净流入资金(亿元) |
603881.SH | 数据港 | 通信 | 1 | 1.10 |
603637.SH | 镇海股份 | 建筑装饰 | 1 | 0.47 |
002846.SZ | 英联股份 | 轻工制造 | 1 | 0.82 |
603089.SH | 正裕工业 | 汽车 | 1 | 0.56 |
601881.SH | 中国银河 | 非银金融 | 1 | 4.96 |
300599.SZ | 雄塑科技 | 建筑材料 | 1 | 1.89 |
300591.SZ | 万里马 | 纺织服装 | 1 | 1.03 |
002838.SZ | 道恩股份 | 化工 | 1 | 0.60 |
601375.SH | 中原证券 | 非银金融 | 1 | 6.90 |
002836.SZ | 新宏泽 | 轻工制造 | 1 | 0.41 |
600909.SH | 华安证券 | 非银金融 | 1 | 6.66 |
数据来源:东方财富Choice数据
其他涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 主力净流入资金(亿元) | 消息面 |
300534.SZ | 陇神戎发 | 医药生物 | 4 | 0.32 | |
600242.SH | 中昌数据 | 交通运输 | 2 | 0.52 | 拟逾10亿元收购云克科技 |
002728.SZ | 特一药业 | 医药生物 | 2 | 0.38 | |
000968.SZ | *ST煤气 | 采掘 | 2 | 0.11 | |
000710.SZ | *ST天仪 | 汽车 | 2 | 0.03 | |
601588.SH | 北辰实业 | 房地产 | 1 | 0.89 | |
002689.SZ | 远大智能 | 机械设备 | 1 | 1.15 | |
000905.SZ | 厦门港务 | 交通运输 | 1 | 0.96 | |
000063.SZ | 中兴通讯 | 通信 | 1 | 5.43 | 中兴通讯复牌涨停 |
600272.SH | 开开实业 | 医药生物 | 1 | 0.17 | |
000736.SZ | 中房地产 | 房地产 | 1 | 0.91 | |
603518.SH | 维格娜丝 | 纺织服装 | 1 | 0.23 | |
002476.SZ | 宝莫股份 | 化工 | 1 | -0.28 | |
002642.SZ | 荣之联 | 计算机 | 1 | 2.28 | |
300331.SZ | 苏大维格 | 电子 | 1 | 0.70 | |
002164.SZ | 宁波东力 | 机械设备 | 1 | 1.76 | |
000831.SZ | *ST五稀 | 有色金属 | 1 | 0.58 | |
000670.SZ | *ST盈方 | 电子 | 1 | 0.28 | 2016年净利增113% 申请摘帽 |
数据来源:东方财富Choice数据
对于后市,中证投资指出,总体来看,热点短线频繁切换,近期,随着行情演绎的深入、政策预期的兑现和美国加息靴子落地,A股市场短线再现低波动、低成交情形。短期而言,周期股和成长股均面临上行后的震荡休整,后期结构性行情料接棒,局部和个股热点为主,直到新的刺激因素出现。