3月15日,沪深两市股指小幅低开,全天维持窄幅震荡,沪指连续两个交易日振幅小于0.5%,创业板杀跌之后又暴力拉升,全天振幅明显。今日沪股通净流出2.86亿元,深股通净流入7.57亿元。
截至收盘,上证指数报收3241.76点,上涨2.43点,涨幅0.08%,成交额1857.3亿;深证成指报收10543.01点,上涨11.28点,涨幅0.11%,成交额2569.0亿,两市合计成交额4426.3亿;创业板指报收1957.82点,下跌0.20点,跌幅0.01%,成交额839亿。
周三,沪深两市合计有43只个股涨停,环保股表现较好。盘面上看,园林工程、钒电池、水泥建材、电信营业等板块涨幅领先;S股、航天航空、在线教育、三沙概念等板块跌幅居前。
3月15日涨停股统计
新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
601212.SH | 白银有色 | 有色金属 | 21 |
603603.SH | 博天环境 | 公用事业 | 19 |
300617.SZ | 安靠智电 | 电气设备 | 12 |
300619.SZ | 金银河 | 机械设备 | 11 |
002850.SZ | 科达利 | 电子 | 10 |
603578.SH | 三星新材 | 家用电器 | 8 |
603138.SH | 海量数据 | 计算机 | 8 |
300618.SZ | 寒锐钴业 | 有色金属 | 8 |
002851.SZ | 麦格米特 | 电气设备 | 8 |
603908.SH | 牧高笛 | 纺织服装 | 7 |
300616.SZ | 尚品宅配 | 轻工制造 | 7 |
603991.SH | 至正股份 | 化工 | 6 |
603955.SH | 大千生态 | 建筑装饰 | 4 |
300620.SZ | 光库科技 | 电子 | 4 |
002853.SZ | 皮阿诺 | 轻工制造 | 4 |
002852.SZ | 道道全 | 农林牧渔 | 4 |
603665.SH | 康隆达 | 纺织服装 | 3 |
603630.SH | 拉芳家化 | 化工 | 3 |
603960.SH | 克来机电 | 计算机 | 2 |
603903.SH | 中持股份 | 公用事业 | 2 |
300623.SZ | 捷捷微电 | 电子 | 2 |
603811.SH | N诚意 | 医药生物 | 1 |
300622.SZ | N博士 | 商业贸易 | 1 |
数据来源:东方财富Choice数据
其他涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 主力净流入资金(亿元) | 消息面 |
603986.SH | 兆易创新 | 电子 | 3 | 0.53 | 拟65亿元并购北京矽成 |
300534.SZ | 陇神戎发 | 医药生物 | 3 | 0.21 | 拟10转22送3派1元 |
600346.SH | 恒力股份 | 机械设备 | 2 | 0.03 | 重组继续推进 |
300355.SZ | 蒙草生态 | 建筑装饰 | 1 | 1.92 | |
603299.SH | 井神股份 | 化工 | 1 | 0.42 | |
002728.SZ | 特一药业 | 医药生物 | 1 | 0.92 | |
300151.SZ | 昌红科技 | 机械设备 | 1 | 1.16 | |
603859.SH | 能科股份 | 电气设备 | 1 | 0.34 | |
600152.SH | 维科精华 | 纺织服装 | 1 | 0.11 | 维科精华收购维科电池 |
002806.SZ | 华锋股份 | 有色金属 | 1 | 0.27 | 终止筹划重组 |
603800.SH | 道森股份 | 机械设备 | 1 | 0.78 | |
300603.SZ | 立昂技术 | 通信 | 1 | 0.83 | |
000923.SZ | 河北宣工 | 机械设备 | 1 | 1.07 | |
600801.SH | 华新水泥 | 建筑材料 | 1 | 2.59 | |
002015.SZ | 霞客环保 | 化工 | 1 | 0.32 | |
600242.SH | 中昌数据 | 交通运输 | 1 | 0.29 | 拟逾10亿元收购云克科技 |
002351.SZ | 漫步者 | 电子 | 1 | 1.30 | |
002608.SZ | *ST舜船 | 国防军工 | 1 | 0.70 | |
000710.SZ | *ST天仪 | 汽车 | 1 | 0.16 | |
000968.SZ | *ST煤气 | 采掘 | 1 | 0.24 |
数据来源:东方财富Choice数据
对于后市,巨丰投顾分析认为,总体上,两市不改存量资金博弈的局面,市场短期资金快进快出高抛低吸的操作特点,致使多方做多动能不足,市场板块热点切换较快,持续性不强,股指基本维持震荡格局。不过指数整体表现较强,盘中旦有回落,下方均有较强的承接力量。今日重要会议将圆满结束,而美联储议息会议将于明日揭晓,据多方测算,美联储加息概率较大,加息可能的影响致使当前市场较为谨慎。依据目前的市场情况,如若消息刺激短期波动或有加大,优质个股出现回调则是较好的低吸时机。